GreenCloud(绿云)是全球顶级托管提供商,致力于服务器和VPS解决方案的不断改进和升级,以最实惠的价格为客户提供最佳性能。他们自豪地为全球数千名客户提供全天候支持和一个正常运行时间超过99.99%的平台。
GreenCloud 官方网站: greencloudvps .com
GreenCloud提供各种服务,包括Windows VPS、Linux VPS、macOS VPS和专用服务器。Windows Server操作系统为其Windows VPS供电,非常适合您的所有需求:浏览、机器人、流量交换工具、SEO工具、Followliker、Massplanner、GSA SER、Scrapebox和SENuke。他们还提供了具有领先KVM虚拟化功能的KVM VPS——Blazing fast RAID-10 SSD、NVMe和SATA,运行1Gbps和10Gbps端口的SolusVM上的Linux。
APAC RYZEN KVM VPS – 新加坡/日本/香港
硬盘 | CPU | 内存 | 流量 | 带宽 | 0S | 技术支持 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15GB NVMe | 1 core @ 3.5+ Ghz | 1GB | 750 GB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $6/mo | 查看 |
30GB NVMe | 1 core @ 3.5+ Ghz | 2 GB | 1 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $10/mo | 查看 |
50GB NVMe | 2 cores @ 3.5+ Ghz | 4 GB | 2 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $20/mo | 查看 |
80GB NVMe | 4 cores @ 3.5+ Ghz | 8 GB | 4 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $40/mo | 查看 |
150GB NVMe | 8 cores @ 3.5+ Ghz | 16 GB | 6 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $80/mo | 查看 |
美国 欧洲 RYZEN KVM VPS
硬盘 | CPU | 内存 | 流量 | 带宽 | 0S | 技术支持 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15GB NVMe | 1 core @ 3.5+ Ghz | 1GB | 1.5 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $6/mo | 查看 |
30GB NVMe | 1 core @ 3.5+ Ghz | 2 GB | 2 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $10/mo | 查看 |
50GB NVMe | 2 cores @ 3.5+ Ghz | 4 GB | 4 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $20/mo | 查看 |
80GB NVMe | 4 cores @ 3.5+ Ghz | 8 GB | 8 TB | 1Gbps Port | Linux | 24/7/365 | $40/mo | 查看 |
GreenCloud Windows VPS 方案:
硬盘 | CPU | 内存 | 流量 | 带宽 | 0S | 技术支持 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GB SSD | 1 core | 1GB | Unmetered | 1Gbps Port | 2022 | 24/7/365 | $8/mo | 购买 |
30GB SSD | 1 core | 1.5GB | Unmetered | 1Gbps Port | 2022 | 24/7/365 | $12/mo | 购买 |
40GB SSD | 2 cores | 2GB | Unmetered | 1Gbps Port | 2022 | 24/7/365 | $16/mo | 购买 |
60GB SSD | 2 cores | 3GB | Unmetered | 1Gbps Port | 2022 | 24/7/365 | $24/mo | 购买 |
80GB SSD | 4 cores | 4GB | Unmetered | 1Gbps Port | 2022 | 24/7/365 | $32/mo | 购买 |
100GB SSD | 5 cores | 5GB | Unmetered | 1Gbps Port | 2022 | 24/7/365 | $40/mo | 购买 |
120GB SSD | 6 cores | 6GB | Unmetered | 1Gbps Port | 2022 | 24/7/365 | $48/mo | 购买 |
正如正常运行时间记录所证明的那样,GreenCloud在所有虚拟和专用服务器上都有99.99%的网络正常运行时间。他们还提供完全可扩展的解决方案,因此您可以随着业务的发展随时升级VPS。他们的云节点是使用最新的英特尔和AMD CPU以及Dell/Supermicro服务器的企业级硬件构建的。
GreenCloud全天候为来自全球150多个国家/地区的客户提供服务。有超过31个地点,它们是客户需要的地方。GreenCloud 主要数据节点如下:
- 美国 – 洛杉矶 圣何塞 凤凰城 拉斯维加斯 蒙蒂塞洛 西雅图 丹佛 阿什本 达拉斯 芝加哥 塞考克斯 迈阿密 亚特兰大
- 加拿大 – 多伦多
- 荷兰 – 阿姆斯特丹
- 法国 – 巴黎
- 德国 – 法兰克福
- 英国 – 考文垂 曼彻斯特
- 罗马尼亚
- 保加利亚
- 日本
- 新加坡
- 香港
- 越南 – 河内 胡志明市
原创文章,作者:zhuji001,如若转载,请注明出处:https://www.zhuji66.com/greencloud-vps-info/
本站分享VPS和云服务器信息均来源于网络,如有侵权请邮箱联系zhuji66com@yeah.net。本站不销售任何产品,如遇问题请联系对应客服。